Laporan akhir kajian strategis 2015: Implementasi pencatatan kelahiran dan kematian
Collection Location | Perpustakaan Soepardjo Roestam (BPP Kemendagri) |
Edition | 1 |
Call Number | R 304.6 PUS i |
ISBN/ISSN | |
Author(s) | |
Subject(s) | Catatan Sipil |
Classification | R 304.6 |
Series Title | GMD | Text |
Language | Indonesia |
Publisher | Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia |
Publishing Year | 2015 |
Publishing Place | Jakarta |
Collation | ix + 79 Hlm;Ilus;20,5x28,5cm |
Abstract/Notes | Meskipun sudah diatur dalam Perpres No.25/2008, dan dimudahkan oleh UU No.24/2013 Pencatatan kelahiran dan kematian tidak serta merta mendorong pelaporan akta kelahiran dan kematian di Indonesia. Pemerintah daerah pun berjalan masing-masing dengan inovasinya dan cenderung menambah birokrasi/masalah baru, Kajian ini melihat bagaimana kondisi riil praktik pencatatan kelahiran dan kematian, serta mengetahui permasalahan, implikasi dan faktor penyebab dari mekanismenya. Kajian ini dilakukan di 6 (enam) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah dengan metode deskritif dan analisis deskriptif kualitatif. Kajian ini merekomendasikan beberapa hal, antara lain: perlunya upaya sosialisasi, pelatihan dan penyederhanaan format surat untuk mengatasi permasalahan di tingkat instansi pelaksana, kelurahan/desa hingga RT/RW; Perlunya perbaikan terhadap Perpres No.25/2008 dengan melakukan pengurangan persyaratan yang tidak relevan seperti saksi dan pengantar RT/RW; perlunya perbedaan pengurusan akta kelahiran oleh petugas medis dan non-medis dan pembedaan prosedur pengurusan akta kematian menurut saksi dan tempat kejadian kematian; perlunya payung hukum terhadap inovasi/terobosan yang dilakukan pemda; perlunya anggaran pemerintah untuk menunjang kinerja RT/RW, dan peningkatan pelayanan melalui penambahan jam kerja dan pelayanan akhir pekan. |
Specific Detail Info | |
Image | ![]() |
Back To Previous |